| Vilayet - Kazalar | Müslüman Nüfusu | Ermeni Nüfusu | Toplam |
| Van Vilayeti Merkez Kazası | 45,119 | 33,789 | 79,736 |
| Ercis Kazası | 27,323 | 8,083 | 35,406 |
| Şitak (Çatak) Kazası | 8,132 | 4,292 | 12,717 |
| Adilcevaz Kazası | 10,820 | 4,849 | 15,669 |
| Gevaş Kazası | 18,123 | 10,520 | 28,643 |
| Hakkari sancağı-merkez | 21,848 | 3,461 | 27,680 |
| Çölemerik Kazası | 7,450 | 297 | 9,004 |
| Mahmudi Kazası | 10,230 | 528 | 12,959 |
| Şemdinan Kazası | 9,873 | - | 11,740 |
| Hoşap Kazası | 7,691 | 1,015 | 8,706 |
| Vilayet Toplamı | 166,609 | 66,834 | 242,260 |
| Bölgedeki nüfus sayımları bircok nedenden dolayı cok detaylı olmamakla beraber bircok kaynak beş aşagı-beş yukarı benzer rakamlardan bahsetmektedirler. Fakat buna ragmen komik bir şekilde Ermeni fanatiklerin yayımlarında bu rakamlar her baskıya girişinde biraz daha Ermenilerin lehine artırılmaya calışılmaktadır. Osmanlı Imparatorluğunun nüfusu ile ilgili en başarılı yabancı calısmalardan biri 1996 basimi Justin McCarthy'nin "Death & Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922". ISBN 0878500944. |